Home Equity x Empréstimo Pessoal x Financiamento: qual escolher?
| Critério | Home Equity | Empréstimo Pessoal | Financiamento Imobiliário |
|---|---|---|---|
| Taxa de juros | 0,9%–1,5% a.m. | 4%–8% a.m. | 0,8%–1,3% a.m. |
| Prazo | Até 240 meses | Até 48–60 meses | Até 420 meses |
| Valor | Até 60% do imóvel | Limitado pela renda | Valor do imóvel |
| Garantia | Imóvel | Sem garantia | Imóvel adquirido |
| Uso do dinheiro | Livre | Livre | Compra de imóvel |
Escolha Home Equity quando precisar de taxa baixa + valor alto + uso flexível. Empréstimo Pessoal é melhor para valores menores e urgência. Financiamento serve apenas para comprar o imóvel.
Em resumo: para quem já tem patrimônio imobiliário, o Home Equity costuma ser a opção mais barata.





